گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | ویتنام
Call for Price
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: گوشی تا 25 میلیون, گوشی سامسونگ, موبایل
توضیحات
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| پردازنده CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| ابعاد | 164.4 × 77.9 × 7.9 میلیمتر |
| پورت شارژر | تایپسی |
| کیبورد فارسی | دارد |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| مدل | Galaxy A16 4G |
| سال عرضه | 2024 |
| وزن | 200 گرم |
| جنس بدنه | فریم و بدنه پشتی پلاستیکی |
| سایز سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 mm) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستمعامل | Android 14 |
| رابط کاربری | One UI 7 |
| ضد آب | دارد |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد |
| مناسب برای | دانشجویی |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده | 2×2.2GHz A76 + 6×2.0GHz A55 |
| صفحهنمایش لمسی | دارد |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| نوع اسلات کارت حافظه | درگاه مشترک با سیمکارت |
| اندازه صفحهنمایش | 6.7 اینچ |
| صفحهنمایش رنگی | دارد |
| بازه اندازه صفحهنمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نرخ بروزرسانی | 90 هرتز |
| میزان روشنایی | 800 نیت |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| دوربین | دارد |
| مشخصات دوربین اصلی | 50MP f/1.8 (wide) + 5MP f/2.2 (ultrawide) + 2MP f/2.4 (macro) |
| کیفیت دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | 13MP f/2.0 (wide)، فیلمبرداری 1080p@30fps |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps + ژیروسکوپ-EIS |
| سایر ویژگیهای دوربین | پانوراما، HDR |
| فلش | دارد |
| شبکه اینترنت | 4G |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C |
| نسخه پورت | USB Type-C 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| WiFi | دارد |
| نسخه WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دوباند، Wi-Fi Direct |
| هاتاسپات | دارد |
| NFC | دارد (بسته به بازار) |
| مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| حسگر اثرانگشت | کنار بدنه |
| رادیو | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت، شتابسنج، قطبنما |
| اسپیکر | دارد |
| قابلیت تعویض باتری | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| سرعت شارژ | 25 وات |
| اقلام همراه | کابل تایپسی به تایپسی |
توضیحات تکمیلی
| رنگ | سبز, طوسی, مشکی |
|---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | ویتنام” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
177,500,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
Call for Price
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
43,000,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
61,000,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A56 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G – ویتنام
99,500,000 تومان
خرید گوشی سامسونگ A56 5G با رم 8 و حافظه 128 گیگابایت دارای نمایشگر 6.7 اینچی Super AMOLED، تراشه Exynos 1580 (4 nm) و اندروید 15 با بهترین قیمت
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A56 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 5G – ویتنام
Call for Price
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G – ویتنام
Call for Price
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 5G
Call for Price

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.